TBD
Sat 5.9.2026 取手緑地運動公園クローバー広場
| Women 決勝トーナメント Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:50 | Field 1 | ラヴィオリ | 4 | - | 5 | 慶應義塾大学Whitehorns | Game play | ||||
| 11:50 | Field 2 | 千葉大学MISTRAL | 8 | - | 5 | 東京外国語大学MAX | Game play | ||||
| 12:45 | Field 1 | Be-fa | 2 | - | 10 | Terrier | Game play | ||||
| 12:45 | Field 3 | えびーご | 6 | - | 5 | 東洋大学ジャベリノーツ | Game play | ||||
| Women 決勝トーナメント Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 | Field 2 | 慶應義塾大学Whitehorns | 8 | - | 4 | 千葉大学MISTRAL | Game play | ||||
| 13:40 | Field 3 | ラヴィオリ | 6 | - | 5 | 東京外国語大学MAX | Game play | ||||
| 14:40 | Field 1 | Terrier | 9 | - | 5 | えびーご | Game play | ||||
| 14:40 | Field 2 | Be-fa | 8 | - | 5 | 東洋大学ジャベリノーツ | Game play | ||||
Timezone: Asia/Tokyo. Local time: 23.9.2026 20:43
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version
