TBD
Tue 22.9.2026 取手緑地運動公園クローバー広場
| Open 順位決定リーグ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | 東京外国語大学MAX | 2 | - | 11 | 上智大学フリークス | Game play | ||||
| 11:20 | Field 1 | 上智大学フリークス | 10 | - | 7 | 横浜国立大学クーガーズ | Game play | ||||
| 12:40 | Field 1 | 横浜国立大学クーガーズ | 8 | - | 2 | 東京外国語大学MAX | Game play | ||||
Sun 4.10.2026 取手緑地運動公園クローバー広場
| Women 順位決定リーグ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Field 1 | 東京都立大学BUTTERFLY | 3 | - | 5 | FREAKS | Game play | ||||
| 11:20 | Field 1 | 東京外国語大学MAX | 7 | - | 2 | 東邦大学HEROZ | Game play | ||||
| 12:40 | Field 1 | FREAKS | 6 | - | 3 | 東京外国語大学MAX | Game play | ||||
| 12:40 | Field 2 | 東京都立大学BUTTERFLY | 8 | - | 5 | 東邦大学HEROZ | Game play | ||||
| 14:00 | Field 1 | 東京外国語大学MAX | 2 | - | 7 | 東京都立大学BUTTERFLY | Game play | ||||
| 14:00 | Field 2 | 東邦大学HEROZ | 3 | - | 7 | FREAKS | Game play | ||||
Timezone: Asia/Tokyo. Local time: 8.11.2026 04:42
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version
