| 第1節 予選リーグ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GG | - | ランドラウト | 7 | - | 6 | Game play | |||||
| ランドラウト | - | 豚ちゃん | 5 | - | 7 | Game play | |||||
| 00:00 | ランドラウト | - | OVNI | 5 | - | 8 | Game play | ||||
| 第1節 3位決定戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GG | - | ランドラウト | 6 | - | 5 | Game play | |||||
Timezone: Asia/Tokyo. Local time: 2.5.2026 22:19
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version
