OWCup
Sun 12.4.2026 Shouwa Kinen Park
| OWCup2026April トーナメント | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | Field 1 | えびーご | - | 国際基督教大学WINDS | 9 | - | 6 | Game play | |||
| OWCup2026April トーナメント Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:05 | Field 2 | 国際基督教大学WINDS | - | Be-fa | 7 | - | 8 | Game play | |||
| OWCup2026April トーナメント Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:35 | Field 1 | 文教大学AIRS | - | 国際基督教大学WINDS | 6 | - | 8 | Game play | |||
Timezone: Asia/Tokyo. Local time: 2.5.2026 20:49
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version
