TBD
Su 28.6.2026 本栖湖スポーツセンター
| Motosuco2026 予選リーグB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Kenttä 2 | cyclone | 4 | - | 11 | M&M's | Pelin kulku | ||||
| 09:20 | Kenttä 2 | M&M's | 6 | - | 9 | 純色 ~つねごろう~ | Pelin kulku | ||||
| Motosuco2026 Play-in | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:45 | Kenttä 2 | M&M's | 0 | - | 15 | KURU | Pelin kulku | ||||
| Motosuco2026 5位決定戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:45 | Kenttä 1 | M&M's | 8 | - | 11 | 豚ちゃん | Pelin kulku | ||||
Aikavyöhyke: Asia/Tokyo. Paikallisaika: 9.8.2026 20:20
iCalendar (.ical) | Ruudukko (PDF) | Listaus (PDF) | Tulostettava versio
