#3 松岡 薫乃
Team: 豚ちゃん
MotosucoUltimateOpen:
| Spiele | Assists | Punkte | Tot. | Assist avg. | Punkte durchschnittl. | Scorer-Punkte durchschnittl. | Siege | Sieg-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 5 | 0.75 | 0.50 | 1.25 | 2 | 50.0% |
MotosucoUltimateOpen Spielereignisse:
| ランドラウト - 豚ちゃん 5 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 1.00 | 0 - 1 | 田中 秀 | 松岡 薫乃 |
| OVNI - 豚ちゃん 8 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 10.00 | 9 - 1 | 松岡 薫乃 | 大木 夏穂 |
| 14.00 | 9 - 5 | 松岡 薫乃 | 田中 秀 |
| 豚ちゃん - GG 8 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 12.00 | 7 - 5 | 村上 達希 | 松岡 薫乃 |
| OVNI - 豚ちゃん 8 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 9.00 | 8 - 1 | 松岡 薫乃 | 大木 夏穂 |
