#4 中村 真優子
Team: GG
MotosucoUltimateOpen:
| Spiele | Assists | Punkte | Tot. | Assist avg. | Punkte durchschnittl. | Scorer-Punkte durchschnittl. | Siege | Sieg-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 6 | 8 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 2 | 50.0% |
MotosucoUltimateOpen Spielereignisse:
| GG - ランドラウト 7 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 5.00 | 5 - 0 | 稲田 裕音 | 中村 真優子 |
| 7.00 | 7 - 0 | 海老塚 美邑 | 中村 真優子 |
| 豚ちゃん - GG 8 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 4.00 | 0 - 4 | 稲田 裕音 | 中村 真優子 |
| 5.00 | 0 - 5 | 中村 真優子 | 稲田 裕音 |
| GG - OVNI 4 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 12.00 | 2 - 10 | 中村 真優子 | 稲田 裕音 |
| GG - ランドラウト 6 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 2.00 | 2 - 0 | 齋藤 勇太 | 中村 真優子 |
| 3.00 | 3 - 0 | 齋藤 勇太 | 中村 真優子 |
| 6.00 | 6 - 0 | 稲田 裕音 | 中村 真優子 |
