#6 稲田 裕音
Team: GG
MotosucoUltimateOpen:
| Spiele | Assists | Punkte | Tot. | Assist avg. | Punkte durchschnittl. | Scorer-Punkte durchschnittl. | Siege | Sieg-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 3 | 8 | 1.25 | 0.75 | 2.00 | 2 | 50.0% |
MotosucoUltimateOpen Spielereignisse:
| GG - ランドラウト 7 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 5.00 | 5 - 0 | 稲田 裕音 | 中村 真優子 |
| 6.00 | 6 - 0 | 稲田 裕音 | 海老塚 美邑 |
| 豚ちゃん - GG 8 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 2.00 | 0 - 2 | 神戸 哲哉 | 稲田 裕音 |
| 4.00 | 0 - 4 | 稲田 裕音 | 中村 真優子 |
| 5.00 | 0 - 5 | 中村 真優子 | 稲田 裕音 |
| GG - OVNI 4 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 12.00 | 2 - 10 | 中村 真優子 | 稲田 裕音 |
| GG - ランドラウト 6 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 5.00 | 5 - 0 | 稲田 裕音 | 海老塚 美邑 |
| 6.00 | 6 - 0 | 稲田 裕音 | 中村 真優子 |
