#11 野澤 真奈
Team: Terrier
MotosucoUltimateOpen:
| Spiele | Assists | Punkte | Tot. | Assist avg. | Punkte durchschnittl. | Scorer-Punkte durchschnittl. | Siege | Sieg-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 2 | 6 | 1.33 | 0.67 | 2.00 | 3 | 100.0% |
MotosucoUltimateOpen Spielereignisse:
| 12.4.2026 Terrier - 文教大学AIRS 15 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| 12.00 | 7 - 2 | 野澤 真奈 | 豊島 由里子 |
| 15.40 | 8 - 2 | 野澤 真奈 | 豊島 由里子 |
| 20.00 | 10 - 3 | 野澤 真奈 | 佐久間 夏 |
| 38.00 | 14 - 3 | 野澤 真奈 | 豊島 由里子 |
| 40.00 | 15 - 3 | 湯川 冬実 | 野澤 真奈 |
| 12.4.2026 Terrier - 法政大学ASA-MAC'S 8 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| 3.00 | 2 - 1 | 友野 桜 | 野澤 真奈 |
