#20 張 茗之
Team: 国際基督教大学WINDS
MotosucoUltimateOpen:
| Spiele | Assists | Punkte | Tot. | Assist avg. | Punkte durchschnittl. | Scorer-Punkte durchschnittl. | Siege | Sieg-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 0.67 | 1.33 | 1 | 33.3% |
MotosucoUltimateOpen Spielereignisse:
| 12.4.2026 国際基督教大学WINDS - Be-fa 7 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 - 0 | 長瀬 優希 | 張 茗之 |
| 2.00 | 2 - 0 | 砂田 心 | 張 茗之 |
| 3.00 | 3 - 0 | 張 茗之 | 中野 舞子 |
| 12.4.2026 文教大学AIRS - 国際基督教大学WINDS 6 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 7.00 | 0 - 7 | 張 茗之 | 廣田 朱星 |
