#22 中野 舞子
Team: 国際基督教大学WINDS
MotosucoUltimateOpen:
| Spiele | Assists | Punkte | Tot. | Assist avg. | Punkte durchschnittl. | Scorer-Punkte durchschnittl. | Siege | Sieg-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 8 | 9 | 0.33 | 2.67 | 3.00 | 1 | 33.3% |
MotosucoUltimateOpen Spielereignisse:
| 12.4.2026 えびーご - 国際基督教大学WINDS 9 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 14.00 | 5 - 1 | 長瀬 優希 | 中野 舞子 |
| 15.00 | 5 - 2 | 砂田 心 | 中野 舞子 |
| 16.00 | 5 - 3 | 中野 舞子 | 青山 恵 |
| 18.00 | 5 - 5 | 吉越 心玲 | 中野 舞子 |
| 12.4.2026 国際基督教大学WINDS - Be-fa 7 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 3.00 | 3 - 0 | 張 茗之 | 中野 舞子 |
| 4.00 | 4 - 0 | 長瀬 優希 | 中野 舞子 |
| 6.00 | 6 - 0 | 砂田 心 | 中野 舞子 |
| 12.4.2026 文教大学AIRS - 国際基督教大学WINDS 6 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 3.00 | 0 - 3 | 長瀬 優希 | 中野 舞子 |
| 4.00 | 0 - 4 | 砂田 心 | 中野 舞子 |
