尾藤 愛
Team: 慶應義塾大学Whitehorns
U21 OVNI CUP:
| Spiele | Assists | Punkte | Tot. | Assist avg. | Punkte durchschnittl. | Scorer-Punkte durchschnittl. | Siege | Sieg-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 6 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 2 | 50.0% |
U21 OVNI CUP Spielereignisse:
| 5.9.2026 ラヴィオリ - 慶應義塾大学Whitehorns 7 - 1 | |||
|---|---|---|---|
| 50.00 | 7 - 1 | 牧山 桃子 | 尾藤 愛 |
| 5.9.2026 慶應義塾大学Whitehorns - Terrier 4 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 42.00 | 4 - 8 | 尾藤 愛 | 岩切 美波 |
| 5.9.2026 ラヴィオリ - 慶應義塾大学Whitehorns 4 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 23.00 | 2 - 4 | 尾藤 愛 | 阿部 和夏 |
| 5.9.2026 慶應義塾大学Whitehorns - 千葉大学MISTRAL 8 - 4 | |||
|---|---|---|---|
| 13.00 | 3 - 1 | 阿部 和夏 | 尾藤 愛 |
| 29.00 | 4 - 3 | 尾藤 愛 | 市川 小百合 |
| 33.00 | 5 - 3 | 尾藤 愛 | 牧山 桃子 |
