#14 岩切 美波
Team: 慶應義塾大学Whitehorns
U21 OVNI CUP:
| Spiele | Assists | Punkte | Tot. | Assist avg. | Punkte durchschnittl. | Scorer-Punkte durchschnittl. | Siege | Sieg-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 3 | 5 | 0.50 | 0.75 | 1.25 | 2 | 50.0% |
U21 OVNI CUP Spielereignisse:
| 5.9.2026 慶應義塾大学Whitehorns - Terrier 4 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 24.00 | 2 - 5 | 牧山 桃子 | 岩切 美波 |
| 42.00 | 4 - 8 | 尾藤 愛 | 岩切 美波 |
| 5.9.2026 ラヴィオリ - 慶應義塾大学Whitehorns 4 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 11.00 | 1 - 3 | 阿部 和夏 | 岩切 美波 |
| 26.00 | 2 - 5 | 岩切 美波 | 阿部 和夏 |
| 5.9.2026 慶應義塾大学Whitehorns - 千葉大学MISTRAL 8 - 4 | |||
|---|---|---|---|
| 10.00 | 1 - 1 | 岩切 美波 | 木下 愛弓 |
