#14 山内 美宙
Team: 東京外国語大学MAX
U21 OVNI CUP:
| Spiele | Assists | Punkte | Tot. | Assist avg. | Punkte durchschnittl. | Scorer-Punkte durchschnittl. | Siege | Sieg-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 1 | 7 | 2.00 | 0.33 | 2.33 | 0 | 0.0% |
U21 OVNI CUP Spielereignisse:
| 5.9.2026 東洋大学ジャベリノーツ - 東京外国語大学MAX 7 - 4 | |||
|---|---|---|---|
| 7.00 | 0 - 1 | 山内 美宙 | 金子 未奈 |
| 40.00 | 5 - 3 | 山内 美宙 | 金子 未奈 |
| 56.00 | 6 - 4 | 山内 美宙 | 金子 未奈 |
| 5.9.2026 千葉大学MISTRAL - 東京外国語大学MAX 8 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 4.00 | 0 - 1 | 山内 美宙 | 吉田 遥香 |
| 25.00 | 4 - 3 | 金子 未奈 | 山内 美宙 |
| 5.9.2026 ラヴィオリ - 東京外国語大学MAX 6 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 49.00 | 5 - 4 | 山内 美宙 | 金子 未奈 |
| 52.00 | 5 - 5 | 山内 美宙 | 吉野 有咲 |
