#17 山田 真菜
Team: 東京外国語大学MAX
U21 OVNI CUP:
| Spiele | Assists | Punkte | Tot. | Assist avg. | Punkte durchschnittl. | Scorer-Punkte durchschnittl. | Siege | Sieg-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 6 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1 | 33.3% |
U21 OVNI CUP Spielereignisse:
| 4.10.2026 東京外国語大学MAX - 東邦大学HEROZ 7 - 2 | |||
|---|---|---|---|
| 5.00 | 1 - 0 | 竹村 心晴 | 山田 真菜 |
| 8.00 | 2 - 0 | 山田 真菜 | 今井 藍子 |
| 27.00 | 4 - 0 | 山田 真菜 | 黒沢 朱音 |
| 36.00 | 5 - 1 | 山田 真菜 | 今井 藍子 |
| 51.00 | 7 - 2 | 堀内 祐希 | 山田 真菜 |
| 4.10.2026 東京外国語大学MAX - 東京都立大学BUTTERFLY 2 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 6.00 | 1 - 1 | 竹村 心晴 | 山田 真菜 |
