OWCup2026April, トーナメント Semifinals
Keine Playoff-Baum-Vorlage gefunden.
Runde 1
| 文教大学AIRS | - | 上智大学FREAKS | 4 | - | 5 | Spielverlauf | ||
| 国際基督教大学WINDS | - | Be-fa | 7 | - | 8 | Spielverlauf | ||
| Terrier | - | 法政大学ASA-MAC'S | 8 | - | 3 | Spielverlauf | ||
| えびーご | - | 國學院大学TRIUMPH | 4 | - | 5 | Spielverlauf |
Runde 2
| 文教大学AIRS | - | 国際基督教大学WINDS | 6 | - | 8 | Spielverlauf | ||
| 上智大学FREAKS | - | Be-fa | 1 | - | 9 | Spielverlauf | ||
| Terrier | - | 國學院大学TRIUMPH | 12 | - | 7 | Spielverlauf | ||
| 法政大学ASA-MAC'S | - | えびーご | 6 | - | 8 | Spielverlauf |
Platzierung
| Gold | Terrier |
| Silber | 國學院大学TRIUMPH |
| Bronze | えびーご |
| 4. | 法政大学ASA-MAC'S |
| 5. | Be-fa |
| 6. | 上智大学FREAKS |
| 7. | 国際基督教大学WINDS |
| 8. | 文教大学AIRS |
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuriko Toyoshima | Terrier | 2 | 5 | 4 | 9 |
| Sakura Tomono | Terrier | 2 | 5 | 2 | 7 |
| Yuki Haruna | Be-fa | 2 | 7 | 0 | 7 |
| Uruha Kimura | Be-fa | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Maiko Nakano | 国際基督教大学WINDS | 2 | 0 | 5 | 5 |
