OWCup2026April, トーナメント Finals
Keine Playoff-Baum-Vorlage gefunden.
Runde 1
| 文教大学AIRS | - | 国際基督教大学WINDS | 6 | - | 8 | Spielverlauf | ||
| 上智大学FREAKS | - | Be-fa | 1 | - | 9 | Spielverlauf | ||
| Terrier | - | 國學院大学TRIUMPH | 12 | - | 7 | Spielverlauf | ||
| 法政大学ASA-MAC'S | - | えびーご | 6 | - | 8 | Spielverlauf |
Platzierung
| Gold | Terrier |
| Silber | 國學院大学TRIUMPH |
| Bronze | えびーご |
| 4. | 法政大学ASA-MAC'S |
| 5. | Be-fa |
| 6. | 上智大学FREAKS |
| 7. | 国際基督教大学WINDS |
| 8. | 文教大学AIRS |
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuriko Toyoshima | Terrier | 1 | 3 | 3 | 6 |
| Glick Hanah | Terrier | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Ayano Kawamura | 国際基督教大学WINDS | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Hinano Tokumiya | Be-fa | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Shiho Iwashita | Be-fa | 1 | 1 | 2 | 3 |
