第4節, 3位決定戦
| Finals | Platzierung |
| OVNI | |
| 6-7 | Bronze うぇでぃんぐれねーど |
| うぇでぃんぐれねーど | |
| 4. OVNI | |
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊島 未来翔 | OVNI | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 大塚 椋 | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 阿部 祐太 | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 吉川 一平 | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 森 優樹 | OVNI | 1 | 3 | 0 | 3 |
|
第4節, 3位決定戦
Topscorer
|