第4節, 5位決定戦
| Finals | Platzierung |
| 豚ちゃん | |
| 6-7 | 5. じぶりーず |
| じぶりーず | |
| 6. 豚ちゃん | |
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricky Reid | じぶりーず | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Manami Suyama | じぶりーず | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Masanobu Kajiki | 豚ちゃん | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Takuro Sato | 豚ちゃん | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Reina Ishizu | じぶりーず | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
第4節, 5位決定戦
Topscorer
|