Motosuco2026, 予選リーグA
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QSF | Play-in |
| 純色 ~つねごろう~ | - | cyclone | |||||
| 豚ちゃん | - | Aesculus | |||||
| cyclone | - | 豚ちゃん | |||||
| 又吉ブラザーズ | - | Aesculus | |||||
| cyclone | - | 又吉ブラザーズ | |||||
| 豚ちゃん | - | 純色 ~つねごろう~ | |||||
| Aesculus | - | 純色 ~つねごろう~ | |||||
| 又吉ブラザーズ | - | 豚ちゃん | |||||
| Aesculus | - | cyclone | |||||
| 純色 ~つねごろう~ | - | 又吉ブラザーズ |
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|
