Motosuco2026, 予選リーグB
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QSF | Play-in |
| ふかひれ | - | KURU | |||||
| M&M's | - | おさつニョッキ!! | |||||
| おさつニョッキ!! | - | ふかひれ | |||||
| OVNI | - | M&M's | |||||
| ふかひれ | - | OVNI | |||||
| KURU | - | おさつニョッキ!! | |||||
| KURU | - | M&M's | |||||
| おさつニョッキ!! | - | OVNI | |||||
| M&M's | - | ふかひれ | |||||
| OVNI | - | KURU |
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|
