Motosuco2026, 決勝トーナメント
| Semifinals | Finals | Platzierung |
| OVNI | ||
| 8-11 | KURU | |
| KURU | ||
| 12-9 | Gold KURU | |
| おさつニョッキ!! | ||
| 9-14 | 純色 ~つねごろう~ | |
| 純色 ~つねごろう~ | ||
| Silber 純色 ~つねごろう~ | ||
| OVNI | ||
| 8-7 | Bronze OVNI | |
| おさつニョッキ!! | ||
| 4. おさつニョッキ!! | ||
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| 日影 啓一 | KURU | 2 | 7 | 2 | 9 |
| 橋本 稔 | 純色 ~つねごろう~ | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 豊島 未来翔 | OVNI | 2 | 6 | 2 | 8 |
| 稲垣 健太 | OVNI | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 平野 皓大 | 純色 ~つねごろう~ | 2 | 6 | 1 | 7 |
