Women, 決勝トーナメント Semifinals
Keine Playoff-Baum-Vorlage gefunden.
Runde 1
| ラヴィオリ | 4 | - | 5 | 慶應義塾大学Whitehorns | Spielverlauf | ||
| 千葉大学MISTRAL | 8 | - | 5 | 東京外国語大学MAX | Spielverlauf | ||
| Be-fa | 2 | - | 10 | Terrier | Spielverlauf | ||
| えびーご | 6 | - | 5 | 東洋大学ジャベリノーツ | Spielverlauf |
Runde 2
| 慶應義塾大学Whitehorns | 8 | - | 4 | 千葉大学MISTRAL | Spielverlauf | ||
| ラヴィオリ | 6 | - | 5 | 東京外国語大学MAX | Spielverlauf | ||
| Terrier | 9 | - | 5 | えびーご | Spielverlauf | ||
| Be-fa | 8 | - | 5 | 東洋大学ジャベリノーツ | Spielverlauf |
Platzierung
| Gold | Terrier |
| Silber | えびーご |
| Bronze | Be-fa |
| 4. | 東洋大学ジャベリノーツ |
| 5. | 慶應義塾大学Whitehorns |
| 6. | 千葉大学MISTRAL |
| 7. | ラヴィオリ |
| 8. | 東京外国語大学MAX |
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿部 和夏 | 慶應義塾大学Whitehorns | 2 | 5 | 3 | 8 |
| 山川 晏奈 | Terrier | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 竹田 優那 | Be-fa | 2 | 6 | 1 | 7 |
| 大出 涼乃 | 東洋大学ジャベリノーツ | 2 | 6 | 1 | 7 |
| 結城 遥南 | 千葉大学MISTRAL | 2 | 7 | 0 | 7 |
