Women, 決勝トーナメント Finals
Keine Playoff-Baum-Vorlage gefunden.
Runde 1
| 慶應義塾大学Whitehorns | 8 | - | 4 | 千葉大学MISTRAL | Spielverlauf | ||
| ラヴィオリ | 6 | - | 5 | 東京外国語大学MAX | Spielverlauf | ||
| Terrier | 9 | - | 5 | えびーご | Spielverlauf | ||
| Be-fa | 8 | - | 5 | 東洋大学ジャベリノーツ | Spielverlauf |
Platzierung
| Gold | Terrier |
| Silber | えびーご |
| Bronze | Be-fa |
| 4. | 東洋大学ジャベリノーツ |
| 5. | 慶應義塾大学Whitehorns |
| 6. | 千葉大学MISTRAL |
| 7. | ラヴィオリ |
| 8. | 東京外国語大学MAX |
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| 竹田 優那 | Be-fa | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 牧山 桃子 | 慶應義塾大学Whitehorns | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 阿部 和夏 | 慶應義塾大学Whitehorns | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 長谷川 夏希 | ラヴィオリ | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 星 千夏 | Be-fa | 1 | 1 | 2 | 3 |
