Women, 9-11位決定リーグ
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | 2 | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | |
10. | 2 | 1 | 1 | 10 | 16 | -6 | |
11. | 2 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 |
| 上智大学FREAKS | 8 | - | 3 | 慶應義塾大学HUSKIES | Spielverlauf | ||
| 慶應義塾大学HUSKIES | 6 | - | 7 | 日本大学Hummingbirds | Spielverlauf | ||
| 日本大学Hummingbirds | 3 | - | 10 | 上智大学FREAKS | Spielverlauf |
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| 有永 未来 | 上智大学FREAKS | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 松本 彩楓 | 上智大学FREAKS | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 中野 こころ | 上智大学FREAKS | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 牧野 也恵 | 上智大学FREAKS | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 岸本 奈桜 | 慶應義塾大学HUSKIES | 2 | 1 | 3 | 4 |
