Mix, 順位決定リーグ
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 3 | 3 | 0 | 29 | 14 | 15 | |
Gold | 3 | 2 | 1 | 24 | 21 | 3 | |
Gold | 3 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | |
Gold | 3 | 0 | 3 | 11 | 32 | -21 |
| OVNI | 11 | - | 4 | かけっこペンギンず | Spielverlauf | ||
| ODINZ | 2 | - | 11 | KURU | Spielverlauf | ||
| ODINZ | 4 | - | 11 | OVNI | Spielverlauf | ||
| KURU | 5 | - | 10 | かけっこペンギンず | Spielverlauf | ||
| KURU | 6 | - | 7 | OVNI | Spielverlauf | ||
| かけっこペンギンず | 10 | - | 5 | ODINZ | Spielverlauf |
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| 石戸谷 篤志 | かけっこペンギンず | 3 | 8 | 8 | 16 |
| 湯浅 広史 | OVNI | 3 | 8 | 2 | 10 |
| 小林 史 | OVNI | 3 | 2 | 7 | 9 |
| 菅井 崇浩 | OVNI | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 宮澤 優翔 | KURU | 3 | 1 | 5 | 6 |
