Scorerliste
| # | Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿部 和夏 | 慶應義塾大学Whitehorns | 2 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 2 | 山川 晏奈 | Terrier | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 3 | 竹田 優那 | Be-fa | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | 大出 涼乃 | 東洋大学ジャベリノーツ | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | 結城 遥南 | 千葉大学MISTRAL | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | 木村 美葉 | 千葉大学MISTRAL | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 7 | 牧山 桃子 | 慶應義塾大学Whitehorns | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 8 | 大池 舞詩 | 千葉大学MISTRAL | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 9 | 山澤 理乃 | ラヴィオリ | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 10 | 長谷川 夏希 | ラヴィオリ | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | 内田 佳菜美 | Terrier | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 12 | 星 千夏 | Be-fa | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 13 | 金子 未奈 | 東京外国語大学MAX | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | 尾藤 愛 | 慶應義塾大学Whitehorns | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 15 | 山内 美宙 | 東京外国語大学MAX | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 16 | 友田 和子 | ラヴィオリ | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | 田島 瑠夏 | 東洋大学ジャベリノーツ | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 18 | 湯川 冬実 | Terrier | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 19 | 安雲 千南 | Terrier | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 20 | 竹村 心晴 | 東京外国語大学MAX | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 21 | 佐倉 玲 | Terrier | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 22 | 広瀬 真生 | Be-fa | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 23 | 竹内 里奈 | Be-fa | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 24 | 鈴木 陽香 | えびーご | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 25 | 高瀬 幸恵 | えびーご | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 26 | 宮生 彩子 | えびーご | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 27 | 細貝 怜加 | Terrier | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 28 | 豊島 由里子 | Terrier | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 29 | 岩切 美波 | 慶應義塾大学Whitehorns | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 30 | 峯野 凜菜 | ラヴィオリ | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | 山川 真里奈 | Terrier | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | 田村 りさ | えびーご | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | 中村 真優子 | えびーご | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 34 | 山根 葉菜 | 千葉大学MISTRAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 35 | 吉田 遥香 | 東京外国語大学MAX | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 36 | 塚田 ひより | 慶應義塾大学Whitehorns | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 37 | 松島 亜美 | ラヴィオリ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 38 | 佐久間 千華 | Be-fa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 39 | 鈴木 咲和 | 東京外国語大学MAX | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 40 | 村上 夏輝 | 東洋大学ジャベリノーツ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 41 | 川上 夏鶴 | 東洋大学ジャベリノーツ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 42 | 村井 寿菜 | えびーご | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 43 | 友野 桜 | Terrier | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 44 | グリック 花 | Terrier | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 45 | 市之瀬 遥香 | 東洋大学ジャベリノーツ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | 大仁 ひな | えびーご | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | 中島 季緒 | 東京外国語大学MAX | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | 山本 栄理 | ラヴィオリ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | 宮瀬 梨沙子 | Terrier | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | 大木 そらり | 千葉大学MISTRAL | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | 北村 侑里 | Terrier | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | 佐々木 優衣 | 千葉大学MISTRAL | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | 伊藤 双葉 | 慶應義塾大学Whitehorns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | 矢本 夏子 | えびーご | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | 本田 安那 | 東洋大学ジャベリノーツ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | 市川 小百合 | 慶應義塾大学Whitehorns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | 森 悠珠 | 東京外国語大学MAX | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | 木下 愛弓 | 慶應義塾大学Whitehorns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | 吉野 有咲 | 東京外国語大学MAX | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | 間瀬 珠海 | 東洋大学ジャベリノーツ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | 川田 真心 | Terrier | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | 中島 美積 | Terrier | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | 中原 羽菜 | 千葉大学MISTRAL | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | 長谷川 茉南 | えびーご | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | 岩下 詩歩 | Be-fa | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | 足立 陽香 | 東洋大学ジャベリノーツ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | 佐々木 加奈子 | えびーご | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | 嵩井 千遥 | えびーご | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | 望月 彩名 | えびーご | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | 松浦 百花 | 慶應義塾大学Whitehorns | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | 原田 真香 | 東洋大学ジャベリノーツ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | 田代 睦美 | ラヴィオリ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | 中西 美月 | 千葉大学MISTRAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | 今井 藍子 | 東京外国語大学MAX | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | えびーご | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 黒山 七楓 | 千葉大学MISTRAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 青木 仁音 | 慶應義塾大学Whitehorns | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 大日方 佐羽 | 東京外国語大学MAX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 木村 優月 | 東京外国語大学MAX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 清水 優花 | Be-fa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 湊 優芽 | えびーご | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 山上 円花 | Terrier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 揚妻 千寿 | 東京外国語大学MAX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 田中 千尋 | 東洋大学ジャベリノーツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 濱田 叶望 | 慶應義塾大学Whitehorns | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 岩田 和々花 | 東京外国語大学MAX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 谷 和奏 | 慶應義塾大学Whitehorns | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 坂東 咲樹 | 千葉大学MISTRAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 佐久間 夏 | Terrier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 陶山 夏帆 | 千葉大学MISTRAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 山根 帆乃佳 | 慶應義塾大学Whitehorns | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 山本 志帆 | Terrier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 堀口 恵莉菜 | Be-fa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 岸田 悠奈 | えびーご | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 眞通 柚來 | 東洋大学ジャベリノーツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 本間 樹乃 | 東京外国語大学MAX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 佐藤 深実 | ラヴィオリ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 圓 玲美 | 東洋大学ジャベリノーツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 山田 真菜 | 東京外国語大学MAX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 堀内 祐希 | 東京外国語大学MAX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 沓掛 綾音 | 千葉大学MISTRAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 檜垣 美結 | 慶應義塾大学Whitehorns | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 小宮山 美結 | Be-fa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 海老塚 美邑 | えびーご | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 保谷 芽依 | 東洋大学ジャベリノーツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 山田 芽生 | 千葉大学MISTRAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 波多野 茜 | えびーご | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 飯島 菜々子 | ラヴィオリ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 森 華乃 | えびーご | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 千賀 葵 | 東京外国語大学MAX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 金光 香穂 | 東京外国語大学MAX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 岡﨑 麗子 | 慶應義塾大学Whitehorns | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 森木 麻央 | 慶應義塾大学Whitehorns | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 外池 麻衣 | えびーご | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
