Scorerliste
| # | Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹田 優那 | OVNI | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | 湯浅 広史 | OVNI | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 豊島 未来翔 | OVNI | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 木村 右近 | OVNI | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 結城 遥南 | OVNI | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 近藤 俊 | OVNI | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | 王 子揚 | OVNI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 比嘉 彩琶 | OVNI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 近藤 瑛美 | OVNI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 須藤 のどか | 3rd Partner's | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 吉川 一平 | 3rd Partner's | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 内田 佳菜美 | 3rd Partner's | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 稲垣 健太 | 3rd Partner's | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 箕輪 尚穂 | 3rd Partner's | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 高瀬 幸恵 | 3rd Partner's | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 河村 朗之大 | 3rd Partner's | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 佐倉 玲 | 3rd Partner's | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 尾崎 皓太 | 3rd Partner's | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 藤江 陽平 | 3rd Partner's | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
