OWCup2026April, トーナメント
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Platzierung |
| Terrier | |||
| 13-3 | Terrier | ||
| 文教大学AIRS | |||
| 8-3 | Terrier | ||
| 上智大学FREAKS | |||
| 5-6 | 法政大学ASA-MAC'S | ||
| 法政大学ASA-MAC'S | |||
| 12-7 | Gold Terrier | ||
| えびーご | |||
| 9-6 | えびーご | ||
| 国際基督教大学WINDS | |||
| 4-5 | 國學院大学TRIUMPH | ||
| Be-fa | |||
| 5-6 | 國學院大学TRIUMPH | Silber 國學院大学TRIUMPH | |
| 國學院大学TRIUMPH | |||
| 法政大学ASA-MAC'S | |||
| 6-8 | Bronze えびーご | ||
| えびーご | |||
| 4. 法政大学ASA-MAC'S | |||
| 文教大学AIRS | |||
| 4-5 | 上智大学FREAKS | ||
| 上智大学FREAKS | |||
| 1-9 | 5. Be-fa | ||
| 国際基督教大学WINDS | |||
| 7-8 | Be-fa | ||
| Be-fa | |||
| 6. 上智大学FREAKS | |||
| 文教大学AIRS | |||
| 6-8 | 7. 国際基督教大学WINDS | ||
| 国際基督教大学WINDS | |||
| 8. 文教大学AIRS | |||
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuriko Toyoshima | Terrier | 3 | 8 | 8 | 16 |
| Maiko Nakano | 国際基督教大学WINDS | 3 | 1 | 8 | 9 |
| Glick Hanah | Terrier | 3 | 4 | 5 | 9 |
| Sakura Tomono | Terrier | 3 | 6 | 3 | 9 |
| Yuki Haruna | Be-fa | 3 | 9 | 0 | 9 |
| Shiho Iwashita | Be-fa | 3 | 3 | 4 | 7 |
| Amane Kiya | 法政大学ASA-MAC'S | 3 | 5 | 2 | 7 |
| Natsu Sakuma | Terrier | 3 | 0 | 6 | 6 |
| Ayaha Higa | Be-fa | 3 | 1 | 5 | 6 |
| Uruha Kimura | Be-fa | 3 | 2 | 4 | 6 |
