Scorerliste
| # | Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天野 祐輔 | かけっこペンギンず | 4 | 11 | 11 | 0 | 22 |
| 2 | 森 優樹 | OVNI | 4 | 10 | 8 | 0 | 18 |
| 3 | 山下 航平 | かけっこペンギンず | 4 | 6 | 8 | 0 | 14 |
| 4 | Reid Ricky | じぶりーず | 4 | 11 | 3 | 0 | 14 |
| 5 | 前田 桜希 | つねごろう | 4 | 9 | 4 | 0 | 13 |
| 6 | 星 千夏 | うぇでぃんぐれねーど | 4 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 7 | 大塚 椋 | うぇでぃんぐれねーど | 4 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 8 | 阿部 祐太 | うぇでぃんぐれねーど | 4 | 9 | 3 | 0 | 12 |
| 9 | 野田 清義 | つねごろう | 4 | 7 | 4 | 0 | 11 |
| 10 | 石津 玲奈 | じぶりーず | 4 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 11 | 大久保 信太郎 | つねごろう | 4 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 12 | 川又 健太 | つねごろう | 4 | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 13 | 吉川 一平 | うぇでぃんぐれねーど | 4 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 14 | 新関 健太 | かけっこペンギンず | 4 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 15 | 稲葉 拓郎 | BANKINGS | 4 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 16 | 豊島 未来翔 | OVNI | 3 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 17 | 堀口 真菜 | かけっこペンギンず | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 18 | 塚見 大吾郎 | うぇでぃんぐれねーど | 4 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 19 | 米窪 聖奈 | かけっこペンギンず | 4 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 20 | 小島 輝平 | BANKINGS | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 21 | 小林 海斗 | BANKINGS | 4 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 22 | 谷口 日奈子 | うぇでぃんぐれねーど | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 23 | 巣山 愛美 | じぶりーず | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 24 | 菊地 正峯 | BANKINGS | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 25 | 鮎川 卓也 | OVNI | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 26 | 二山 悠人 | ABLAZERS | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 27 | 加治木 政伸 | 豚ちゃん | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 28 | 箕輪 尚穂 | じぶりーず | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 29 | 加原 風優 | つねごろう | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 30 | 中山 友希 | OVNI | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 31 | 佐藤 拓郎 | 豚ちゃん | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 32 | 久世 令奈 | じぶりーず | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 33 | 梶 以空 | BANKINGS | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 34 | 木村 右近 | じぶりーず | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 35 | 左 圭輔 | ABLAZERS | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 36 | 森杉 華乃 | OVNI | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 37 | 橋本 稔 | つねごろう | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 38 | 能勢 雷人 | ABLAZERS | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 39 | 福地 漣 | ABLAZERS | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 40 | 高間 蘭 | BANKINGS | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 41 | 小宮 沙予 | つねごろう | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 42 | 山川 晏奈 | 豚ちゃん | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 43 | 又吉 真也 | つねごろう | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 44 | 竹田 優那 | OVNI | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 45 | 齋藤 勇太 | じぶりーず | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 46 | 広瀬 真生 | 豚ちゃん | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 47 | 大野 耀斗 | 豚ちゃん | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 48 | 竹内 里奈 | 豚ちゃん | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 49 | 小川 偉久 | BANKINGS | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 50 | 石井 健聖 | BANKINGS | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 51 | 湯川 冬実 | かけっこペンギンず | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 52 | 小倉 朋珠 | 豚ちゃん | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 53 | 榎原 想 | ABLAZERS | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 54 | 塩谷 敏規 | うぇでぃんぐれねーど | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 55 | 近藤 柚菜 | ABLAZERS | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 56 | 渋澤 潤 | BANKINGS | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 57 | 杉村 美貴 | 豚ちゃん | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 58 | 木内 美里 | うぇでぃんぐれねーど | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 59 | 大石 倫之 | じぶりーず | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 60 | 窪田 将也 | OVNI | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 61 | 清水 穣治 | 豚ちゃん | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 62 | 小宮山 美結 | うぇでぃんぐれねーど | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 63 | 佐藤 陽心 | OVNI | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 64 | 小林 主器 | 豚ちゃん | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 65 | 堀口 恵莉菜 | OVNI | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 66 | 御厨 勇貴 | ABLAZERS | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 67 | 小谷 昂之 | OVNI | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 68 | 山川 真里奈 | 豚ちゃん | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 69 | 眞坂 麻里 | BANKINGS | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 70 | 海東 奈水子 | BANKINGS | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 71 | 林 佑翼 | ABLAZERS | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | 安雲 千南 | 豚ちゃん | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 73 | 細貝 怜加 | かけっこペンギンず | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 74 | 宮地 紀年 | 豚ちゃん | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | 小磯 奏翔 | ABLAZERS | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | 榎原 唯 | ABLAZERS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 鷲尾 大樹 | 豚ちゃん | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 松本 康佑 | 豚ちゃん | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 小林 彩恵 | じぶりーず | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 秋葉 忠孝 | 豚ちゃん | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 濱岡 拓巳 | かけっこペンギンず | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
