Scorerliste
| # | Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yusuke Amano | かけっこペンギンず | 4 | 11 | 11 | 0 | 22 |
| 2 | Yuki Mori | OVNI | 4 | 10 | 8 | 0 | 18 |
| 3 | Kohey Yamashita | かけっこペンギンず | 4 | 6 | 8 | 0 | 14 |
| 4 | Ricky Reid | じぶりーず | 4 | 11 | 3 | 0 | 14 |
| 5 | Saki Maeda | つねごろう | 4 | 9 | 4 | 0 | 13 |
| 6 | Chinatsu Hoshi | うぇでぃんぐれねーど | 4 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 7 | Muku Otsuka | うぇでぃんぐれねーど | 4 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 8 | Yuta Abe | うぇでぃんぐれねーど | 4 | 9 | 3 | 0 | 12 |
| 9 | Seigi Noda | つねごろう | 4 | 7 | 4 | 0 | 11 |
| 10 | Reina Ishizu | じぶりーず | 4 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 11 | Shintaro Okubo | つねごろう | 4 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 12 | Kenta Kawamata | つねごろう | 4 | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 13 | Ippei Yoshikawa | うぇでぃんぐれねーど | 4 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 14 | Kenta Niizeki | かけっこペンギンず | 4 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 15 | Takuro Inaba | BANKINGS | 4 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 16 | Mikuto Toyoshima | OVNI | 3 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 17 | Mana Horiguchi | かけっこペンギンず | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 18 | Daigoro Tsukami | うぇでぃんぐれねーど | 4 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 19 | Sena Yonekubo | かけっこペンギンず | 4 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 20 | Ukon Kimura | じぶりーず | 4 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 21 | Kippei Kojima | BANKINGS | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 22 | Kaito Kobayashi | BANKINGS | 4 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 23 | Hinako Taniguchi | うぇでぃんぐれねーど | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 24 | Masamine Kikuchi | BANKINGS | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 25 | Manami Suyama | じぶりーず | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 26 | Takuya Ayukawa | OVNI | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 27 | Masanobu Kajiki | 豚ちゃん | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 28 | YUTO NIYAMA | ABLAZERS | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 29 | Fuyu Kahara | つねごろう | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 30 | Haruho Minowa | じぶりーず | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 31 | Yuki Nakayama | OVNI | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 32 | Takuro Sato | 豚ちゃん | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 33 | KEISUKE HIDARI | ABLAZERS | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 34 | Isora Kaji | BANKINGS | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 35 | Sakon Kimura | じぶりーず | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 36 | Rena Kuse | じぶりーず | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 37 | Hanano Mori | OVNI | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 38 | Minoru Hashimoto | つねごろう | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 39 | RAITO NOSE | ABLAZERS | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 40 | REN FUKUCHI | ABLAZERS | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 41 | Ran Takama | BANKINGS | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 42 | Sayo Komiya | つねごろう | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 43 | Masaya Matayoshi | つねごろう | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 44 | Anna Yamakawa | 豚ちゃん | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 45 | Yuna Takeda | OVNI | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 46 | Mao Hirose | 豚ちゃん | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 47 | Akito Ohno | 豚ちゃん | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 48 | Yuta Saito | じぶりーず | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 49 | Rina Kinoshita | 豚ちゃん | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 50 | Kensei Ishi | BANKINGS | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 51 | Iku Ogawa | BANKINGS | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 52 | Tomomi Ogura | 豚ちゃん | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 53 | Fuyumi Yukawa | かけっこペンギンず | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 54 | SOU ENOHARA | ABLAZERS | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 55 | Misato Kiuchi | うぇでぃんぐれねーど | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 56 | YUNA KONDO | ABLAZERS | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 57 | Jun Shibusawa | BANKINGS | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 58 | Toshiki Shioya | うぇでぃんぐれねーど | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 59 | Miki Sugimura | 豚ちゃん | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 60 | Miyu Komiyama | うぇでぃんぐれねーど | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 61 | Masaya Kubota | OVNI | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 62 | Noriyuki Oishi | じぶりーず | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 63 | Harumi Sato | OVNI | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 64 | George Shimizu | 豚ちゃん | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 65 | Erina Horiguchi | OVNI | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 66 | Kazuki Kobayashi | 豚ちゃん | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 67 | Kotani | OVNI | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 68 | Mari Masaka | BANKINGS | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 69 | YUKI MIKURIYA | ABLAZERS | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 70 | Marina Yamakawa | 豚ちゃん | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 71 | Namiko Kaito | BANKINGS | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 72 | Chinami Akumo | 豚ちゃん | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 73 | YUSUKE HAYASHI | ABLAZERS | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 74 | Reka Hosogai | かけっこペンギンず | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 75 | Noritoshi Miyachi | 豚ちゃん | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | KANATO KOISO | ABLAZERS | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Yotchan Akiba | 豚ちゃん | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | YUI ENOHARA | ABLAZERS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Takumi Hamaoka | かけっこペンギンず | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Sae Kobayashi | じぶりーず | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Kosuke Matsumoto | 豚ちゃん | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Daiki Washio | 豚ちゃん | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
