Motosuco2026, 予選リーグA
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QSF | Play-in |
| 純色 ~つねごろう~ | - | cyclone | |||||
| 豚ちゃん | - | Aesculus | |||||
| cyclone | - | 豚ちゃん | |||||
| 又吉ブラザーズ | - | Aesculus | |||||
| cyclone | - | 又吉ブラザーズ | |||||
| 豚ちゃん | - | 純色 ~つねごろう~ | |||||
| Aesculus | - | 純色 ~つねごろう~ | |||||
| 又吉ブラザーズ | - | 豚ちゃん | |||||
| Aesculus | - | cyclone | |||||
| 純色 ~つねごろう~ | - | 又吉ブラザーズ |
Motosuco2026, 予選リーグB
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QSF | Play-in |
| ふかひれ | - | KURU | |||||
| M&M's | - | おさつニョッキ!! | |||||
| おさつニョッキ!! | - | ふかひれ | |||||
| OVNI | - | M&M's | |||||
| ふかひれ | - | OVNI | |||||
| KURU | - | おさつニョッキ!! | |||||
| KURU | - | M&M's | |||||
| おさつニョッキ!! | - | OVNI | |||||
| M&M's | - | ふかひれ | |||||
| OVNI | - | KURU |
Motosuco2026, Play-in
| Spiel 1 | 予選リーグA 5位 | - | 予選リーグB 4位 | ? | - | ? | ||||
| Spiel 2 | 予選リーグA 4位 | - | 予選リーグB 5位 | ? | - | ? |
| Sieger macht weiter in: | QSF | Verlierer macht weiter in: | 5-10位決定リーグ1 | 5-10位決定リーグ2 |
Motosuco2026, QSF
| Spiel 1 | 予選リーグA 3位 | - | 予選リーグB 2位 | ? | - | ? | ||||
| Spiel 2 | 予選リーグA 1位 | - | Play-in GAME1 勝者 | ? | - | ? | ||||
| Spiel 3 | 予選リーグA 2位 | - | 予選リーグB 3位 | ? | - | ? | ||||
| Spiel 4 | 予選リーグB 1位 | - | Play-in GAME2 勝者 | ? | - | ? |
| Sieger macht weiter in: | 決勝トーナメント | Verlierer macht weiter in: | 5-10位決定リーグ2 | 5-10位決定リーグ1 |
Motosuco2026, 決勝トーナメント
| Semifinals | Finals | Platzierung |
| QSF GAME1 勝者 | ||
| Spiel 1 | SF Winner 1 | |
| QSF GAME2 勝者 | ||
| Spiel 1 | ||
| QSF GAME3 勝者 | ||
| Spiel 2 | SF Winner 2 | |
| QSF GAME4 勝者 | ||
| SF Loser 1 | ||
| Spiel 2 | ||
| SF Loser 2 | ||
Motosuco2026, 5-10位決定リーグ1
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Play-in GAME1 敗者 | - | - | - | - | - | - |
| - | QSF GAME3 敗者 | - | - | - | - | - | - |
| - | QSF GAME4 敗者 | - | - | - | - | - | - |
| Play-in GAME1 敗者 | - | QSF GAME3 敗者 | |||||
| QSF GAME4 敗者 | - | Play-in GAME1 敗者 | |||||
| QSF GAME3 敗者 | - | QSF GAME4 敗者 |
Motosuco2026, 5-10位決定リーグ2
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Play-in GAME2 敗者 | - | - | - | - | - | - |
| - | QSF GAME1 敗者 | - | - | - | - | - | - |
| - | QSF GAME2 敗者 | - | - | - | - | - | - |
| Play-in GAME2 敗者 | - | QSF GAME1 敗者 | |||||
| QSF GAME2 敗者 | - | Play-in GAME2 敗者 | |||||
| QSF GAME1 敗者 | - | QSF GAME2 敗者 |
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|
