Klassenstatistik Motosuco2026
| Team | Setzliste | Rank | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenpunkte | Punktedifferenz | Sieg-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豚ちゃん | 1. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 純色 ~つねごろう~ | 2. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 又吉ブラザーズ | 3. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| Aesculus | 4. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| cyclone | 5. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| KURU | 6. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| おさつニョッキ!! | 7. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| OVNI | 8. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| M&M's | 9. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| ふかひれ | 10. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|
