| 第1節 予選リーグ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GG | - | ランドラウト | 7 | - | 6 | Spielverlauf | |||||
| ランドラウト | - | 豚ちゃん | 5 | - | 7 | Spielverlauf | |||||
| 00:00 | ランドラウト | - | OVNI | 5 | - | 8 | Spielverlauf | ||||
| 第1節 3位決定戦 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GG | - | ランドラウト | 6 | - | 5 | Spielverlauf | |||||
Zeitzone: Asia/Tokyo. Ortszeit: 2.5.2026 22:21
iCalendar-Format | Raster (PDF) | Liste (PDF) | Druckversion
