ひーろーず (mixed)
UU-ULT2026 Spielerliste:
| Name | Spiele | Pässe | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| #18 佐藤 宏基 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| #25 天海 花菜 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| #17 小野 珠季 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #1 橋本 稔 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| #48 水井 健人 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬尾 真英 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| #55 熊倉 稔浩 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| #28 西村 優希 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| #23 齋藤 かのん | 4 | 3 | 0 | 3 |
UU-ULT2026:
Klasse: 第2節
| ひーろーず | 2 | - | 6 | じぶりーず | Spielverlauf | ||
| OVNI | 6 | - | 3 | ひーろーず | Spielverlauf | ||
| ひーろーず | 2 | - | 7 | つねごろう | Spielverlauf | ||
| OVNI | 6 | - | 3 | ひーろーず | Spielverlauf |
Frühere Spiele
| Team | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| OVNI - ひーろーず | 6 - 3 | UU-ULT2026: 3位決定戦 |
| OVNI - ひーろーず | 6 - 3 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| ひーろーず - じぶりーず | 2 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| ひーろーず - つねごろう | 2 - 7 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
