つねごろう (mixed)
UU-ULT2026 Spielerliste:
| Name | Spiele | Pässe | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| #26 前田 桜希 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| #70 加原 風優 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| #55 又吉 真也 | 4 | 6 | 2 | 8 |
| #77 大久保 信太郎 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| #81 宮崎 勝常 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| #13 平野 皓大 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| #28 星 千夏 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| #61 柴田 愛月 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #3 滝口 華子 | 4 | 1 | 3 | 4 |
UU-ULT2026:
Klasse: 第2節
| ひーろーず | 2 | - | 7 | つねごろう | Spielverlauf | ||
| じぶりーず | 4 | - | 5 | つねごろう | Spielverlauf | ||
| つねごろう | 4 | - | 5 | OVNI | Spielverlauf | ||
| じぶりーず | 4 | - | 5 | つねごろう | Spielverlauf |
Frühere Spiele
| Team | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| じぶりーず - つねごろう | 4 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| つねごろう - OVNI | 4 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| ひーろーず - つねごろう | 2 - 7 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| BANKINGS - つねごろう | 5 - 11 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| つねごろう - OVNI | 6 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| 豚ちゃん - つねごろう | 5 - 8 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| じぶりーず - つねごろう | 4 - 5 | UU-ULT2026: 決勝戦 |
| つねごろう - かけっこペンギンず | 6 - 8 | UU-ULT2026: 決勝戦 |
