NOSUKE法律事務所 (mixed)
UU-ULT2026 Spielerliste:
| Name | Spiele | Pässe | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| #56 Daigorou Tsukami | 4 | 1 | 1 | 2 |
| #66 Emi Haneishi | 4 | 0 | 1 | 1 |
| #13 Hayato Kutsuzawa | 4 | 3 | 0 | 3 |
| #67 Hina Akiyama | 4 | 1 | 0 | 1 |
| #33 Kazuya Katou | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #52 Kokono Nakamura | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #17 Nodoka Yukihiro | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #24 Risako Fujita | 4 | 1 | 3 | 4 |
| #1 Ryota Takahashi | 4 | 1 | 1 | 2 |
| #2 Shiina Satoshi | 4 | 2 | 1 | 3 |
| #50 Shinji Tsunoda | 4 | 0 | 2 | 2 |
| #25 Tenma Imaizumi | 4 | 3 | 3 | 6 |
| #6 Yusuke Hara | 4 | 1 | 1 | 2 |
UU-ULT2026:
Klasse: 第3節
| 豚ちゃん | - | NOSUKE法律事務所 | 7 | - | 6 | Spielverlauf | ||
| NOSUKE法律事務所 | - | じぶりーず | 1 | - | 12 | Spielverlauf | ||
| OVNI | - | NOSUKE法律事務所 | 12 | - | 3 | Spielverlauf | ||
| NOSUKE法律事務所 | - | サーモンラダー | 3 | - | 8 | Spielverlauf |
Frühere Spiele
| Team | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| NOSUKE法律事務所 - サーモンラダー | 3 - 8 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
| NOSUKE法律事務所 - じぶりーず | 1 - 12 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
| OVNI - NOSUKE法律事務所 | 12 - 3 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
| 豚ちゃん - NOSUKE法律事務所 | 7 - 6 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
