豚ちゃん (mixed)
UU-ULT2026 Spielerliste:
| Name | Spiele | Pässe | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| #9 佐藤 拓郎 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| #10 加治木 政伸 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| #5 大野 耀斗 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| #3 安雲 千南 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| #11 宮地 紀年 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| #12 小倉 朋珠 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| #2 小林 主器 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| #4 山川 晏奈 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| #6 山川 真里奈 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| #13 広瀬 真生 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| #7 杉村 美貴 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| #14 松本 康佑 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #8 清水 穣治 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| #15 秋葉 忠孝 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #16 竹内 里奈 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| #1 鷲尾 大樹 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UU-ULT2026:
Klasse: 第4節
| 豚ちゃん | 5 | - | 8 | つねごろう | Spielverlauf | ||
| OVNI | 8 | - | 3 | 豚ちゃん | Spielverlauf | ||
| 豚ちゃん | 9 | - | 7 | BANKINGS | Spielverlauf | ||
| 豚ちゃん | 6 | - | 7 | じぶりーず | Spielverlauf |
Frühere Spiele
| Team | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| 豚ちゃん - じぶりーず | 6 - 7 | UU-ULT2026: 5位決定戦 |
| OVNI - 豚ちゃん | 8 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| ランドラウト - 豚ちゃん | 5 - 7 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| 豚ちゃん - GG | 8 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| OVNI - 豚ちゃん | 8 - 3 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| 豚ちゃん - BANKINGS | 9 - 7 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| 豚ちゃん - つねごろう | 5 - 8 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| OVNI - 豚ちゃん | 8 - 5 | UU-ULT2026: 決勝戦 |
| サーモンラダー - 豚ちゃん | 3 - 5 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
| じぶりーず - 豚ちゃん | 12 - 4 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
| 豚ちゃん - NOSUKE法律事務所 | 7 - 6 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
| 豚ちゃん - OVNI | 5 - 7 | UU-ULT2026: 順位決定リーグ |
