つねごろう (mixed)
UU-ULT2026 Spielerliste:
| Name | Spiele | Pässe | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| #3 前田 桜希 | 4 | 9 | 4 | 13 |
| #70 加原 風優 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| #55 又吉 真也 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| #77 大久保 信太郎 | 4 | 6 | 4 | 10 |
| #16 小宮 沙予 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| #81 川又 健太 | 4 | 2 | 7 | 9 |
| #1 橋本 稔 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| #51 野田 清義 | 4 | 7 | 4 | 11 |
UU-ULT2026:
Klasse: 第4節
| BANKINGS | 5 | - | 11 | つねごろう | Spielverlauf | ||
| 豚ちゃん | 5 | - | 8 | つねごろう | Spielverlauf | ||
| つねごろう | 6 | - | 5 | OVNI | Spielverlauf | ||
| つねごろう | 6 | - | 8 | かけっこペンギンず | Spielverlauf |
Frühere Spiele
| Team | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| じぶりーず - つねごろう | 4 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| つねごろう - OVNI | 4 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| ひーろーず - つねごろう | 2 - 7 | UU-ULT2026: 予選リーグ |
| BANKINGS - つねごろう | 5 - 11 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| つねごろう - OVNI | 6 - 5 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| 豚ちゃん - つねごろう | 5 - 8 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| じぶりーず - つねごろう | 4 - 5 | UU-ULT2026: 決勝戦 |
| つねごろう - かけっこペンギンず | 6 - 8 | UU-ULT2026: 決勝戦 |
