うぇでぃんぐれねーど (mixed)
UU-ULT2026 Spielerliste:
| Name | Spiele | Pässe | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| #20 Chinatsu Hoshi | 4 | 6 | 6 | 12 |
| #56 Daigoro Tsukami | 4 | 5 | 3 | 8 |
| #18 Hinako Taniguchi | 4 | 0 | 6 | 6 |
| #51 Ippei Yoshikawa | 4 | 3 | 6 | 9 |
| #91 Misato Kiuchi | 4 | 1 | 2 | 3 |
| #11 Miyu Komiyama | 4 | 2 | 1 | 3 |
| #72 Muku Otsuka | 4 | 7 | 5 | 12 |
| #9 Toshiki Shioya | 4 | 1 | 2 | 3 |
| #4 Yuta Abe | 4 | 9 | 3 | 12 |
UU-ULT2026:
Klasse: 第4節
| ABLAZERS | - | うぇでぃんぐれねーど | 1 | - | 13 | Spielverlauf | ||
| うぇでぃんぐれねーど | - | じぶりーず | 8 | - | 6 | Spielverlauf | ||
| うぇでぃんぐれねーど | - | かけっこペンギンず | 6 | - | 7 | Spielverlauf | ||
| OVNI | - | うぇでぃんぐれねーど | 6 | - | 7 | Spielverlauf |
Frühere Spiele
| Team | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| OVNI - うぇでぃんぐれねーど | 6 - 7 | UU-ULT2026: 3位決定戦 |
| ABLAZERS - うぇでぃんぐれねーど | 1 - 13 | UU-ULT2026: 予選リーグB |
| うぇでぃんぐれねーど - かけっこペンギンず | 6 - 7 | UU-ULT2026: 予選リーグB |
| うぇでぃんぐれねーど - じぶりーず | 8 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグB |
