うぇでぃんぐれねーど (mixed)
UU-ULT2026 Spielerliste:
| Name | Spiele | Pässe | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| #51 吉川 一平 | 4 | 3 | 6 | 9 |
| #56 塚見 大吾郎 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| #9 塩谷 敏規 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| #72 大塚 椋 | 4 | 7 | 5 | 12 |
| #11 小宮山 美結 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| #20 星 千夏 | 4 | 6 | 6 | 12 |
| #91 木内 美里 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| #18 谷口 日奈子 | 4 | 0 | 6 | 6 |
| #4 阿部 祐太 | 4 | 9 | 3 | 12 |
UU-ULT2026:
Klasse: 第4節
| ABLAZERS | 1 | - | 13 | うぇでぃんぐれねーど | Spielverlauf | ||
| うぇでぃんぐれねーど | 8 | - | 6 | じぶりーず | Spielverlauf | ||
| うぇでぃんぐれねーど | 6 | - | 7 | かけっこペンギンず | Spielverlauf | ||
| OVNI | 6 | - | 7 | うぇでぃんぐれねーど | Spielverlauf |
Frühere Spiele
| Team | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| OVNI - うぇでぃんぐれねーど | 6 - 7 | UU-ULT2026: 3位決定戦 |
| ABLAZERS - うぇでぃんぐれねーど | 1 - 13 | UU-ULT2026: 予選リーグB |
| うぇでぃんぐれねーど - かけっこペンギンず | 6 - 7 | UU-ULT2026: 予選リーグB |
| うぇでぃんぐれねーど - じぶりーず | 8 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグB |
