かけっこペンギンず (mixed)
UU-ULT2026 Spielerliste:
| Name | Spiele | Pässe | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| #21 Fuyumi Yukawa | 4 | 0 | 3 | 3 |
| #1 Kenta Niizeki | 4 | 5 | 4 | 9 |
| #77 Kohey Yamashita | 4 | 6 | 8 | 14 |
| #5 Mana Horiguchi | 4 | 4 | 4 | 8 |
| #25 Reka Hosogai | 4 | 2 | 0 | 2 |
| #88 Sena Yonekubo | 4 | 5 | 3 | 8 |
| #7 Takumi Hamaoka | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Yusuke Amano | 4 | 11 | 11 | 22 |
UU-ULT2026:
Klasse: 第4節
| じぶりーず | - | かけっこペンギンず | 7 | - | 8 | Spielverlauf | ||
| かけっこペンギンず | - | ABLAZERS | 10 | - | 7 | Spielverlauf | ||
| うぇでぃんぐれねーど | - | かけっこペンギンず | 6 | - | 7 | Spielverlauf | ||
| つねごろう | - | かけっこペンギンず | 6 | - | 8 | Spielverlauf |
Frühere Spiele
| Team | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| うぇでぃんぐれねーど - かけっこペンギンず | 6 - 7 | UU-ULT2026: 予選リーグB |
| かけっこペンギンず - ABLAZERS | 10 - 7 | UU-ULT2026: 予選リーグB |
| じぶりーず - かけっこペンギンず | 7 - 8 | UU-ULT2026: 予選リーグB |
| つねごろう - かけっこペンギンず | 6 - 8 | UU-ULT2026: 決勝戦 |
