BANKINGS (mixed)
UU-ULT2026 Spielerliste:
| Name | Spiele | Pässe | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| #39 小島 輝平 | 4 | 5 | 2 | 7 |
| #29 小川 偉久 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| #80 小林 海斗 | 4 | 6 | 1 | 7 |
| #20 梶 以空 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| #9 海東 奈水子 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| #35 渋澤 潤 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| #27 眞坂 麻里 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| #32 石井 健聖 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 稲葉 拓郎 | 4 | 6 | 3 | 9 |
| #1 菊地 正峯 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| #99 高間 蘭 | 4 | 4 | 1 | 5 |
UU-ULT2026:
Klasse: 第4節
| BANKINGS | 5 | - | 11 | つねごろう | Spielverlauf | ||
| OVNI | 10 | - | 6 | BANKINGS | Spielverlauf | ||
| 豚ちゃん | 9 | - | 7 | BANKINGS | Spielverlauf | ||
| BANKINGS | 8 | - | 6 | ABLAZERS | Spielverlauf |
Frühere Spiele
| Team | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| BANKINGS - ABLAZERS | 8 - 6 | UU-ULT2026: 7位決定戦 |
| BANKINGS - つねごろう | 5 - 11 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| OVNI - BANKINGS | 10 - 6 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
| 豚ちゃん - BANKINGS | 9 - 7 | UU-ULT2026: 予選リーグA |
