ふかひれ (mixed)
MotosucoUltimateOpen2026 Spielerliste:
| Name | Spiele | Pässe | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| #18 アンジェリー ガブリエル | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #11 ウォン オスカー | 4 | 1 | 1 | 2 |
| #7 オウ ジヨウ | 4 | 0 | 1 | 1 |
| #17 グラズミック ウリン | 4 | 0 | 1 | 1 |
| #8 ジョンソン ライアン | 4 | 1 | 1 | 2 |
| #6 チェン ハクゼン | 4 | 1 | 3 | 4 |
| #10 パルトーサ ラファエル | 4 | 3 | 1 | 4 |
| #14 今井 日向子 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| #15 山田 智美 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #2 戸叶 八城 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| #13 戸叶 彩吹 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| #1 柴田 佳之 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| #12 柴田 美加 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #4 澤ノ井 天稀 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| #5 田鍋 克英 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| #9 細川 靖晃 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| #16 若井 妃佐子 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| #3 高橋 佳弘 | 4 | 1 | 1 | 2 |
MotosucoUltimateOpen2026:
Klasse: Motosuco2026
| ふかひれ | 2 | - | 11 | 豚ちゃん | Spielverlauf | ||
| OVNI | 9 | - | 8 | ふかひれ | Spielverlauf | ||
| ふかひれ | 8 | - | 14 | cyclone | Spielverlauf | ||
| Aesculus | 14 | - | 4 | ふかひれ | Spielverlauf |
