東邦大学HEROZ (open)
U21 OVNI CUP Spielerliste:
| Name | Spiele | Pässe | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| #31 中田 有紀 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| #12 佐藤 こころ | 3 | 0 | 2 | 2 |
| #52 勝又 くるみ | 3 | 1 | 0 | 1 |
| #82 原 ほのか | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #73 坂下 雅永子 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| #87 小林 悠奈 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #58 山﨑 琴葉 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| #72 真船 千紘 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| #17 西尾 咲菜 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #14 鈴木 愛梨 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| #35 馬場 かなで | 3 | 0 | 0 | 0 |
U21 OVNI CUP:
Klasse: Women
| 東京外国語大学MAX | 7 | - | 2 | 東邦大学HEROZ | Spielverlauf | ||
| 東京都立大学BUTTERFLY | 8 | - | 5 | 東邦大学HEROZ | Spielverlauf | ||
| 東邦大学HEROZ | 3 | - | 7 | FREAKS | Spielverlauf |
