かけっこペンギンず (mixed)
OVNI Cup Spielerliste:
| Name | Spiele | Pässe | Punkte | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| #0 佐倉 玲 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| #9 天野 祐輔 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| #81 宮井 かおり | 3 | 0 | 5 | 5 |
| #32 小倉 ともみ | 3 | 2 | 0 | 2 |
| #1 新関 健太 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| #21 湯川 冬実 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #7 濱岡 拓巳 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| #2 石戸谷 篤志 | 3 | 8 | 8 | 16 |
| #14 磯部 直基 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| #11 神山 拓未 | 3 | 1 | 1 | 2 |
OVNI Cup:
Klasse: Mix
| OVNI | 11 | - | 4 | かけっこペンギンず | Spielverlauf | ||
| KURU | 5 | - | 10 | かけっこペンギンず | Spielverlauf | ||
| かけっこペンギンず | 10 | - | 5 | ODINZ | Spielverlauf |
Frühere Spiele
| Team | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| KURU - かけっこペンギンず | 5 - 10 | OVNI Cup: 順位決定リーグ |
| OVNI - かけっこペンギンず | 11 - 4 | OVNI Cup: 順位決定リーグ |
| かけっこペンギンず - ODINZ | 10 - 5 | OVNI Cup: 順位決定リーグ |
| うぇでぃんぐれねーど - かけっこペンギンず | 6 - 7 | UU-ULT2026: 予選リーグB |
| かけっこペンギンず - ABLAZERS | 10 - 7 | UU-ULT2026: 予選リーグB |
| じぶりーず - かけっこペンギンず | 7 - 8 | UU-ULT2026: 予選リーグB |
| つねごろう - かけっこペンギンず | 6 - 8 | UU-ULT2026: 決勝戦 |
