#9 森杉 耀
Team: 豚ちゃん
MotosucoUltimateOpen:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 8 | 10 | 0.25 | 1.00 | 1.25 | 4 | 50.0% |
MotosucoUltimateOpen game events:
| ランドラウト - 豚ちゃん 5 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 3.00 | 0 - 3 | 秋葉 忠孝 | 森杉 耀 |
| 4.00 | 0 - 4 | 大野 耀斗 | 森杉 耀 |
| 豚ちゃん - GG 8 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 7.00 | 2 - 5 | 秋葉 忠孝 | 森杉 耀 |
| 8.00 | 3 - 5 | 秋葉 忠孝 | 森杉 耀 |
| OVNI - 豚ちゃん 8 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 30.00 | 8 - 5 | 大野 耀斗 | 森杉 耀 |
| 豚ちゃん - NOSUKE法律事務所 7 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 6.00 | 3 - 0 | 岡野 吉紘 | 森杉 耀 |
| 16.00 | 6 - 3 | 岡野 吉紘 | 森杉 耀 |
| サーモンラダー - 豚ちゃん 3 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 11.00 | 1 - 2 | 森杉 耀 | 岡野 吉紘 |
| 豚ちゃん - OVNI 5 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 10.00 | 1 - 3 | 鈴木 誠一 | 森杉 耀 |
| 21.45 | 5 - 6 | 森杉 耀 | 岩崎 柚菜 |
