#20 岩澤 理英
Team: FREAKS
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 6 | 9 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3 | 100.0% |
U21 OVNI CUP game events:
| 4.10.2026 東京都立大学BUTTERFLY - FREAKS 3 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 13.00 | 0 - 1 | 小島 わかな | 岩澤 理英 |
| 17.00 | 0 - 2 | 久野 茂香 | 岩澤 理英 |
| 22.00 | 0 - 3 | 岩澤 理英 | 小島 わかな |
| 4.10.2026 FREAKS - 東京外国語大学MAX 6 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| 38.00 | 4 - 1 | 諸戸 咲羽 | 岩澤 理英 |
| 56.00 | 6 - 3 | 岩澤 理英 | 竹内 文 |
| 4.10.2026 東邦大学HEROZ - FREAKS 3 - 7 | |||
|---|---|---|---|
| 5.15 | 0 - 1 | 竹内 文 | 岩澤 理英 |
| 18.00 | 0 - 3 | 小島 わかな | 岩澤 理英 |
| 24.00 | 0 - 4 | 緒方 奈々 | 岩澤 理英 |
| 72.00 | 3 - 7 | 岩澤 理英 | 諸戸 咲羽 |
