#15 長津 風花
Team: 東京都立大学BUTTERFLY
U21 OVNI CUP:
| Games | Assists | Goals | Tot. | Assist avg. | Goals avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 2 | 66.7% |
U21 OVNI CUP game events:
| 4.10.2026 東京都立大学BUTTERFLY - FREAKS 3 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 26.00 | 1 - 3 | 中野 末遥 | 長津 風花 |
| 54.00 | 2 - 4 | 江原 秋希 | 長津 風花 |
| 4.10.2026 東京都立大学BUTTERFLY - 東邦大学HEROZ 8 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 7.00 | 2 - 1 | 山田 楓花 | 長津 風花 |
| 22.00 | 4 - 3 | 沖山 朱咲 | 長津 風花 |
