第2節, 予選リーグ
| # | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | against | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 14 | 14 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 |
| 決勝戦 | 3位決定戦 |
| ひーろーず | 2 | - | 6 | じぶりーず | Game play | ||
| OVNI | 6 | - | 3 | ひーろーず | Game play | ||
| ひーろーず | 2 | - | 7 | つねごろう | Game play | ||
| じぶりーず | 4 | - | 5 | つねごろう | Game play | ||
| つねごろう | 4 | - | 5 | OVNI | Game play | ||
| OVNI | 3 | - | 7 | じぶりーず | Game play |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Reid Ricky | じぶりーず | 3 | 8 | 2 | 10 |
| 石津 玲奈 | じぶりーず | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 平野 皓大 | つねごろう | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 森杉 華乃 | OVNI | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 大久保 信太郎 | つねごろう | 3 | 2 | 3 | 5 |
