OWCup2026April, トーナメント Semifinals
No playoff tree template found.
Round 1
| 文教大学AIRS | 4 | - | 5 | 上智大学FREAKS | Game play | ||
| 国際基督教大学WINDS | 7 | - | 8 | Be-fa | Game play | ||
| Terrier | 8 | - | 3 | 法政大学ASA-MAC'S | Game play | ||
| えびーご | 4 | - | 5 | 國學院大学TRIUMPH | Game play |
Round 2
| 文教大学AIRS | 6 | - | 8 | 国際基督教大学WINDS | Game play | ||
| 上智大学FREAKS | 1 | - | 9 | Be-fa | Game play | ||
| Terrier | 12 | - | 7 | 國學院大学TRIUMPH | Game play | ||
| 法政大学ASA-MAC'S | 6 | - | 8 | えびーご | Game play |
Placement
| Gold | Terrier |
| Silver | 國學院大学TRIUMPH |
| Bronze | えびーご |
| 4th | 法政大学ASA-MAC'S |
| 5th | Be-fa |
| 6th | 上智大学FREAKS |
| 7th | 国際基督教大学WINDS |
| 8th | 文教大学AIRS |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊島 由里子 | Terrier | 2 | 5 | 4 | 9 |
| 友野 桜 | Terrier | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 結城 遥南 | Be-fa | 2 | 7 | 0 | 7 |
| 木村 美葉 | Be-fa | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 中野 舞子 | 国際基督教大学WINDS | 2 | 0 | 5 | 5 |
