第4節, 3位決定戦
| Finals | Placement |
| OVNI | |
| 6-7 | Bronze うぇでぃんぐれねーど |
| うぇでぃんぐれねーど | |
| 4th OVNI | |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikuto Toyoshima | OVNI | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Muku Otsuka | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Yuta Abe | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Ippei Yoshikawa | うぇでぃんぐれねーど | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Yuki Mori | OVNI | 1 | 3 | 0 | 3 |
